<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hjemmesider og digital markedsføring</title>
	<atom:link href="http://www.vigmeyer.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vigmeyer.dk</link>
	<description>En blog om markedsføring på internettet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 00:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Få dit eget hjemmeside design</title>
		<link>http://www.vigmeyer.dk/hjemmeside-design/</link>
		<comments>http://www.vigmeyer.dk/hjemmeside-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmeyer.dk/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Alle virksomheder bør have deres egen hjemmeside og deres eget hjemmeside design. Statistik viser, at på bare fem år har internettet tjent fået 50 millioner bruger &#8211; Dette tog henholdsvis kabel-tv og radio 10 og 30 år at komme til dette tal. Dette er bevis nok for at internettet er et stort marketingredskab. Virksomhederne bruger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmeyer.dk/hjemmeside-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervaltræning &#8211; forbedring af din kondition</title>
		<link>http://www.vigmeyer.dk/intervaltr%c3%a6ning-forbedring-af-din-kondition/</link>
		<comments>http://www.vigmeyer.dk/intervaltr%c3%a6ning-forbedring-af-din-kondition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmeyer.dk/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[At stifte bekendtskab med intervaltræning er en rigtig god idé, hvis du gerne vil forbedre dine sportslige resultater, eller for alvor gerne vil have opbygget en god kondition. At træne i intervaller har nemlig en enormt positiv indvirkning på din maksimale iltoptagelse, og dermed også dit kondital. Intervaltræning kan varieres i det uendelige – det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmeyer.dk/intervaltr%c3%a6ning-forbedring-af-din-kondition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sådan laver du hjemmesider til mobiltelefoner</title>
		<link>http://www.vigmeyer.dk/sadan-laver-du-hjemmesider-til-mobiltelefoner/</link>
		<comments>http://www.vigmeyer.dk/sadan-laver-du-hjemmesider-til-mobiltelefoner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmeyer.dk/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De fleste mobiltelefoner kan gå på internettet i dag. Efterhånden som smartphones, iPhones og andre internettelefoner bliver mere populære, er det vigtigt, at din hjemmeside er optimeret til mobiltelefoner. Hvis ikke går du glip af utrolig meget relevant trafik. I denne artikel ser vi nærmere på hvordan du kommer i gang med at tilpasse din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmeyer.dk/sadan-laver-du-hjemmesider-til-mobiltelefoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cms system til din hjemmeside</title>
		<link>http://www.vigmeyer.dk/cms-system-hjemmeside/</link>
		<comments>http://www.vigmeyer.dk/cms-system-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cms system]]></category>
		<category><![CDATA[content management system]]></category>
		<category><![CDATA[hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmeyer.dk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De fleste moderne virksomheder har en hjemmeside, og de fleste har idag også tilknyttet et CMS (Content Management System). Læs mere om valg af CMS, og hvordan det hænger sammen med informationsformidling og markedsførings af din hjemmeside. Når der idag skal udvikles en ny hjemmeside, er det for de fleste virksomheder et &#8220;must&#8221;, at der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmeyer.dk/cms-system-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra bladet, BT eller Se og Hør?</title>
		<link>http://www.vigmeyer.dk/extra-bladet-bt-eller-se-og-h%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.vigmeyer.dk/extra-bladet-bt-eller-se-og-h%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitale medier]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[extra bladet]]></category>
		<category><![CDATA[fdim]]></category>
		<category><![CDATA[sladderblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vigmeyer.dk/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er dit yndlings sladder blad, og hvorfor læser du det? Er det ikke bare spild af tid? Læs hele artiklen om det her..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vigmeyer.dk/extra-bladet-bt-eller-se-og-h%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

